Koulurakennukset / Peruskorjaushankkeet | vaatimusluokka | ||
---|---|---|---|
Sibeliuslukio korjaus- ja muutostyö 2011 /sr-1 | erittäin vaativa | ||
Sophie Mannerheimin koulu korjaus- ja muutostyö 2011 | vaativa | ||
Solakallion koulu peruskorjaus 95-97 | vaativa | ||
Maatullin koulun korjaus- ja muutostyöt 2009 | tavanomainen | ||
Varia Ojahaantie korjaus- ja muutostyöt 2010-2011 | vaativa | ||
Pihlajiston ala-aste ulkovaipan kunnostus 2011 | erittäin vaativaa | ||
Kontulan ala-asteen muutostyöt 2009 | tavanomainen | ||
Vuosaaren lukio ja tehtaanpuistonyläaste, muutostyöt 2015 | vaativa | ||
Medialukio ulkovaipan korjaustyö ja toiminnalliset muutokset | erittäin vaativa | ||
Koulurakennukset / Uudisrakennukset | vaatimusluokka | ||
Mattlidens skolcentrum laajennus 2015 | vaativa | ||
Karhusuon koulu pavinjonki 2014 | vaativa | ||
Karhusuon koulukeskus vaihe I 2015-2016 | erittäin vaativa | ||
Karhusuon koulukeskus vaihe II ja III 206-2017 | erittäin vaativa | ||
Espoon kaupunki siirtokelpoinen tyyppikoulukonsepti, 2016 | erittäin vaativa | ||
Päiväkummun kurssikeskus, Orivesi 2014 | erittäin vaativa | ||
Myllypuron palviljonki 2017 | vaativa | ||
Kartanon koulu , Järvenpää 2018 | erittäin vaativa | ||
Urheilukentän koulu, Järvenpää 2018 | erittäin vaativa | ||
Aarnivalkean koulu , Tapiola 2018 | erittäin vaativa | ||
Toimitilat / Korjaus ja muutostyöt/ Peruskorjaus/sisustussuunnittelu: | |||
Liikennevirasto, Opastinsilta 2012 | erittäin vaativa | ||
Viestintävirasto 3, 96-97 ja 2013 | erittäin vaativa | ||
Tekmanni pääkonttori muutos- ja korjaustyöt 00-02 | vaativa | ||
Yle viihdetalo, kirjasto ja yle-import 02-03 | erittäin vaativa | ||
Palmian hälytyskeskus /Herttoniemi 2005 | tavanomainen | ||
Niemikotisäätiö Haagan toimintatalon muutostyöt 2005 | vaativa | ||
Myyrmäkitalo museo muutostyöt | erittäin vaativa | ||
Orient&Occident tomistotilojen peruskorjaus 2016-2017 | vaativa | ||
Kirkkonummen kunnantalo 2017 | erittäin vaativa | ||
Trooli-kortteli kalasatama | erittäin vaativa | ||
Kiinteistö oy Paciuksenkatu 21/Keva 2015-2017 | vaativa | ||
Korjaus- ja restaurointisuunnittelutehtävät | |||
Suomen Lähetysseura Ry Tähtitorninkatu 18 peruskorjaus / sr-1 | erittäin vaativa | ||
mm. Lähetyskirkon restaurointi, | erittäin vaativa | ||
lähetysmuseo sisustussuunnitteluineen, kokoustilat, henkilöstöravintola | erittäin vaativa | ||
2001/ 4000 k-m2 | erittäin vaativa | ||
Lähetysmuseon konservointi- ja aputilat 2005 | erittäin vaativa | ||
Uimastadion, hyppytorni kunnostussuunnitelma sr-1 | erittäin vaativa | ||
Toimitilat / Korjaus ja muutostyöt/ Uudisrakennus: | |||
Koillisen katupiirin toimitilojen suunnittelu 93-96 | vaativa | ||
Espoonlahden teköjääkentän huoltorakennus 2019 | vaativa | ||
Päiväkodit / Peruskorjaukset; | |||
Päiväkoti Veturi | vaativa | ||
LPK Maria | vaativa | ||
LPK Siilitie | tavanomainen | ||
LPK Villa Vaahtera sr-1 | erittäin vaativa | ||
LPK Kivelä rak 9 | tavanomainen | ||
LPK Vartiokylä sr-1 | erittäin vaativa | ||
LPK Keula | erittäin vaativa | ||
Terveydenhoito Peruskorjauskohteet; | |||
Koskelan sairaala: | |||
– A-rakennus osasto A4 -95 | erittäin vaativa | ||
– A-rakennus osasto A5 -96 | erittäin vaativa | ||
– B-rakennus peruskorjaus 01-03 /sr-1 | erittäin vaativa | ||
– N-rakennus poliklinikat 94-95 | vaativa | ||
– N-rakennus neurofysiologia -95 | vaativa | ||
– N-rak os N4 ja N5- peruskorjaus 96-97 | erittäin vaativa | ||
– N-rak os N6 ja N7- peruskorjaus 97-98 | erittäin vaativa | ||
– arkistotilojen kunnostus/muutostyö 95 | tavanomainen | ||
– C-rakennus peruskorjaus 96-98-00 | /sr-1 | erittäin vaativa | |
– fysioterapiatilojen korjaus ja muutostyö -96 | vaativa | ||
– F-rakennus osasto 1 /04-05 | tavanomainen | ||
Kivelän sairaala; | |||
– rakennus 14 peruskorjaus -02, sr-1 | erittäin vaativa | ||
– rak 25 muutostyöt -02-07 | vaativa | ||
– toimintaterapian muutostyöt -02 | tavanomainen | ||
– Töölön terveysaseman muutostyöt -99 | tavanomainen | ||
– Psykiatrian ja fysioterapian poliklinikat-04-05 | vaativa | ||
Herttoniemen sairaala; | |||
– terveysasema / laboratorio, | vaativa | ||
– leikkaussalit, | vaativa | ||
– aulapalvelutilat | tavanomainen | ||
– mielenterveysyksikkö- 97 | vaativa | ||
– röntgenosasto korjaus ja muutostyöt –97-01-02 | vaativa | ||
– toiminta- ja fysioterapiatilojen korjaus ja muutostyöt -02 | vaativa | ||
– silmäpoliklinikan tilat -98 | vaativa | ||
– sisätautipoliklinikan korjaus ja muutostyöt -98-2001 | vaativa | vaativa | |
– työterveyshuollon ja henkilöstöhallinnon korjaus ja muutostyöt -99-00 | |||
Marian sairaala; | |||
– lääketieteellinen kirjasto, kokoustilat, 1997/ sr-1 | erittäin vaativa | ||
– päivystyspoliklinikka / kirurginen ajanvar.pkl,1995 | vaativa | ||
– rakennus 3 osastojen S8, S10,S11 ja K1 98-00/ sr-1 | erittäin vaativa | ||
– päiväkirurgian tilat 02-03 | vaativa | ||
– Malmin sairaalan väistötilat Marian sairaalassa 2009 | tavanomainen | ||
– Rakennus 4 peruskorjaus kotihoidon tiloiksi 2009/ sr-1 | erittäin vaativa | ||
Suursuon sairaala; | |||
– päiväsairaala. | tavanomainen | ||
– fysioterapia, | vaativa | ||
– vuodeosastot 10,11, 12, 13, 22 ,23 ja 24 96 -02 | vaativa | ||
– toimintaterapia, 2000 | vaativa | ||
– osastojen 23 ja 9 muutostyöt 2011 | erittäin vaativa | ||
Laakson sairaala: | |||
– keskitetyn kuntoutuksen yksikkö 2006-2007 | erittäin vaativa | ||
– kirurginen hammashoito | vaativa | ||
– rak 2 / osastot 5, 7, 8, 10 ,11 ja 23-peruskorjaus / sr-1 | erittäin vaativa | ||
– työterveyshuollon tilat, | vaativa | ||
– rak 3 / osastot 1,2, 3 , 4 ja 6 peruskorjaus / sr-1 | erittäin vaativa | ||
– kuulonhuollon korjaus ja muutostyö | vaativa | ||
– rakennus 1, 2 ja 3 ulkovaipan korjaus 2001-2005 / sr-1 | erittäin vaativa | ||
– terveysaseman muutostyö 03 | tavanomainen | ||
– KNF-osasto -02-03 | vaativa | ||
Myllypuron sairaala; | |||
– terveysaseman muutostyöt | tavanomainen | ||
– osastojen 3-7 peruskorjaukset | vaativa | ||
– toiminta- ja fysioterapian peruskorjaus ja muutostyöt -02 | vaativa | ||
– sähkönpääjakelu ja varavoima -02 | vaativa | ||
– vesi- ja viemäriverkoston muutostyöt 2011-2012 | tavanomainen | ||
Korson sosiaali- ja terveysasema muutostyöt 2013 | vaativa | ||
Koivukylän terveysasema muutostyöt 2013 | vaativa | ||
Peijas-Rekola , Geriatrinen arviointiyksikkö 2012 | erittäin vaativa | ||
Hammashoitoloita, mm | |||
– City-hammaslääkärit /sr-1 | erittäin vaativa | ||
– Rintinpolun hammashoitola | tavanomainen | ||
– Itäkeskuksen terveysasema | tavanomainen | ||
– Mellunmäen terveysasema | tavanomainen | ||
– Myllypuron hammashoitola | tavanomainen | ||
– Vallilan hammashoitola | tavanomainen | ||
– Plus-terveys Järvenpään hammashoitola | vaativa | ||
– Plusterveys Itä-Pasilan hammashoitola | vaativa | ||
– Plusterveys Kauniainen | tavanomainen | ||
– Plusterveys Simonlinna | erittäin vaativa | ||
– Plusterveys Nastahammas, Turku | vaativa | ||
– Plusterveys Mäntsälä | tavanomainen | ||
– Plusterveys Klaukkala | vaativa | ||
– Plusterveys Riihimäki | vaativa | ||
– Plusterveys Porvoo | vaativa | ||
-Plusterveys Vaasa | vaativa | ||
– Plusteveys Tornio | vaativa | ||
– Plsterveys Varkaus | vaativa | ||
– Stoma /sr-1 | erittäin vaativa | ||
– QMedical , Mariankatu 12 / sr-1 | erittäin vaativa | ||
– Plusterveys Tammisaari 2018 | vaativa | ||
Erityisasuminen; Peruskorjauskohteet (mm. vanhusten asumispalvelut) | |||
Auroran asumisvalmennus rakennukset 17 ,18 ja 20 peruskorjaus | vaativa | ||
Hesperian asumisyksikkö peruskorjaus | erittäin vaativa | ||
Hoitokoti Päiväkumpu Vuosaari, -02 | vaativa | ||
Hoitokoti Päiväkumpu Itä-Pasila, -07 | vaativa | ||
Hoitokoti Päiväkumpu, Länsi-Pasila 2012 | erittäin vaativa | ||
Niemikotisäätiö Vanha–Viertotie 22, muutostyöt- 05 | vaativa | ||
Kustaankartano G-rakennuksen peruskorjaus 2005 /sr-1 | erittäin vaativa | ||
Espoon Lahden lastenkoti | erittäin vaativa | ||
Teinilän lastenkoti peruskorjaus ja laajennus | erittäin vaativa | ||
Hyvösen lastenkoti | vaativa | ||
Hoitokoti Voolahti, uudisrakennus 2017 | erittäin vaativa | ||
Linjasaneerauksia, joissa on toiminut vastuulisena pääsuunnittelijana: | |||
Agricolankuja 7 / sr-1 2011 | erittäin vaativa | ||
Tikkurila Kauppatalo | vaativa | ||
AS oy Kiilletie 5 / sr-2 | erittäin vaativa | ||
Rakennussuunnittelijana Insinööritoimisto Teknoplanin yhteensä 65 kohteessa linjasaneeraushankkeessa | |||
Pihasuunnitelmat | |||
Päiväkotipihat | |||
2010 LPK Kytöniitty pihan perusparannus, Kytöniityntie 2a, 00670 Helsinki | |||
2012 Koskela rakennus B päiväkotipihojen (2 kpl) suunnittelu, Käpyläntie 11, 00600 Helsinki | |||
2013 LPK Himmeli leikkipihan osittainen kunnostus, Olkilyhteentie 17, 00740 Helsinki | |||
2018 Väistötilapäiväkodit: Oulunkylä, Käpylinna, Violanpuisto; Malminkartano, Pitäjänmäki, Jakomäki, Torpparinmäki | |||
Sairaalat, vanhustenkeskukset, hoivakodit | |||
2005 Hoitokoti Päiväkumpu Oy Itä-Pasilan yksikkö oleskelupihan suunnittelu, Topparikuja 7, 00520 Helsinki | |||
Kustaankartanon vanhustenkeskus / monipuolinen palvelukeskus) | |||
2005 G-rakennus, rakennuksen perusparannukseen liittyvä piha-alueen kunnostussuunnitelma | |||
2009 A-rakennus oleskelupihan suunnittelu | |||
Herttoniemen sairaala | |||
2007 A-rakennuksen sisäpihan kunnostussuunnitelma | |||
2013 Sairaala-alueen ulkotilojen perusparannussuunnitelma | |||
Myllypuron vanhustenkeskus 2011-2012 piha-alueen perusparannus | |||
Koulupihat | |||
2015 Mattlidens skola lisärakennus | |||
2014 Karhusuon koulu lisärakennus | |||
2018 Aarnivalkean koulu | |||
Muuta | |||
2016 Asunto Oy Viinenkuja 3 piha-alueen muutos- ja peruskorjaus | |||
Toiminnalliset ja alueelliset tarkastelut | |||
Terveysasemien suunnitteluohje tilakortit, Helsingin kaupunki | |||
Sairaalatilojen suunnitteluohje tilakortit, Helsingin kaupunki | |||
Hammashoitoloiden suunnitteluohje tilakortit, PlusTerveys | |||
Hus -psykiatrian toimintojen sijoittaminen Kivelän sairaala-alueelle | |||
Väistötila päiväkotien sijottamiset Helngin kaupunki 2018-2019 | |||
Koulujen ja päiväkotien hankesuunnitelmia, Espoon Kaupunki | |||
Koulujen, toimitilojen ja päiväkotien hankesuunnitelmia, Helsingin Kaupunki | |||
Koulujen ja päiväkotien hankesuunnitelmia, Vantaan Kaupunki | |||
Toimitilojen, koulujen ja päiväkotien hankesuunnitelmia, Kirkkonummen kaupunki | |||
Malmin lentoasema hangaari |
Projektipäällikkö
+358 9-626 665
jani.savikko
@arkkitehtuuritoimisto
rauhalammi.fi
Arkkitehti SaFa, ARK 272, pääsuunnittelija
+358 50-5575517
antti@rauhalammi.fi
Projektipäällikkö
+358 9-626 665
tuuli.kopman
@arkkitehtuuritoimisto
rauhalammi.fi
Arkkitehti SaFa, ARK 272, pääsuunnittelija
+358 50-5575517
antti@rauhalammi.fi
Projektipäällikkö
+358 9-626 665
jani.savikko
@arkkitehtuuritoimistorauhalammi.fi
Projektipäällikkö
+358 9-626 665
tuuli.kopman
@arkkitehtuuritoimistorauhalammi.fi
ARKKITEHTITOIMISTO